
по запросу
Мощность, кВт | 5.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 300 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 215 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 215 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 270 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 80 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 80 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.04 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 101 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.04 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 108 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.04 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 208 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.04 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 208 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.04 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 108 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.04 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 128 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.04 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 228 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.04 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 228 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.04 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 128 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.04 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 121 |

по запросу
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 101 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 80 |

по запросу
Мощность, кВт | 6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 80 |

по запросу
Мощность, кВт | 5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 90 |