
по запросу
Мощность, кВт | 48.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 882 |

по запросу
Мощность, кВт | 494.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 5324 |

по запросу
Мощность, кВт | 494.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6745 |

по запросу
Мощность, кВт | 494.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6745 |

по запросу
Мощность, кВт | 494.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 8224 |

по запросу
Мощность, кВт | 494.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 8224 |

по запросу
Мощность, кВт | 494.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 5324 |

по запросу
Мощность, кВт | 536.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 5530 |

по запросу
Мощность, кВт | 536.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6951 |

по запросу
Мощность, кВт | 536.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6951 |

по запросу
Мощность, кВт | 536.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 8430 |

по запросу
Мощность, кВт | 536.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 8430 |

по запросу
Мощность, кВт | 536.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 5530 |

по запросу
Мощность, кВт | 62.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 964 |

по запросу
Мощность, кВт | 62.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1141 |

по запросу
Мощность, кВт | 62.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1141 |

по запросу
Мощность, кВт | 62.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2464 |

по запросу
Мощность, кВт | 62.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 2464 |

по запросу
Мощность, кВт | 62.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 964 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 517 |