
по запросу
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 778 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 784 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 731 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 731 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 784 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 920 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 920 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 731 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 731 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 883 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 883 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 814 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 814 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 650 |

по запросу
Мощность, кВт | 17.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 810 |

по запросу
Мощность, кВт | 17.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 810 |

по запросу
Мощность, кВт | 17.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 810 |

по запросу
Мощность, кВт | 17.6 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 818 |

по запросу
Мощность, кВт | 19.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |

по запросу
Мощность, кВт | 19.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 842 |