
по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 150 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 150 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 150 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 150 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 570 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 485 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 570 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 485 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 575 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 691 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 691 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 362 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1162 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1162 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 362 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 691 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 691 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 307 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1107 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1107 |