
по запросу
Мощность, кВт | 1.7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 24 |

по запросу
Мощность, кВт | 2.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 38 |

по запросу
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 390 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 643 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 643 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1378 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1378 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 378 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 371 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 643 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 643 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1171 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1171 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 371 |

по запросу
Мощность, кВт | 13 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 434 |

по запросу
Мощность, кВт | 15 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 447 |

по запросу
Мощность, кВт | 13.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 434 |

по запросу
Мощность, кВт | 16 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 447 |

по запросу
Мощность, кВт | 50 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 928 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 303 |