
по запросу
Мощность, кВт | 5.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 113 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 113 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 110 |

по запросу
Мощность, кВт | 5.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 110 |

по запросу
Мощность, кВт | 7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 128 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 185 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.7 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 185 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 263 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 263 |

по запросу
Мощность, кВт | 12.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 355 |

по запросу
Мощность, кВт | 12.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 355 |

по запросу
Мощность, кВт | 12.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 380 |

по запросу
Мощность, кВт | 12.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 380 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 385 |

по запросу
Мощность, кВт | 16.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 385 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 150 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 150 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 164 |

по запросу
Мощность, кВт | 10 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 167 |

по запросу
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 90 |