
по запросу
Мощность, кВт | 6.48 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1040 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.48 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 240 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.48 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 360 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.48 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 360 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 396 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1196 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1196 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 396 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 544 |

по запросу
Мощность, кВт | 7.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 417 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 167 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 267 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 267 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 167 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 167 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 267 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 267 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 167 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 139 |

по запросу
Мощность, кВт | 9 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 139 |