
по запросу
Мощность, кВт | 229.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3529 |

по запросу
Мощность, кВт | 229.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3529 |

по запросу
Мощность, кВт | 250.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3669 |

по запросу
Мощность, кВт | 250.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 3669 |

по запросу
Мощность, кВт | 284.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4189 |

по запросу
Мощность, кВт | 284.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4189 |

по запросу
Мощность, кВт | 28 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 960 |

по запросу
Мощность, кВт | 28 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 960 |

по запросу
Мощность, кВт | 36.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 960 |

по запросу
Мощность, кВт | 36.5 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 960 |

по запросу
Мощность, кВт | 328.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4273 |

по запросу
Мощность, кВт | 328.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4273 |

по запросу
Мощность, кВт | 374.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4503 |

по запросу
Мощность, кВт | 374.1 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4503 |

по запросу
Мощность, кВт | 410.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4503 |

по запросу
Мощность, кВт | 410.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 4503 |

по запросу
Мощность, кВт | 48.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1058 |

по запросу
Мощность, кВт | 48.4 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 1058 |

по запросу
Мощность, кВт | 494.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6745 |

по запросу
Мощность, кВт | 494.7 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 6745 |