
по запросу
Мощность, кВт | 9.9 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 187 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Бензин |
Вес, кг | 187 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 510 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 510 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 430 |

по запросу
Мощность, кВт | 8.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 430 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 570 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 570 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 485 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 485 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 570 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 570 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 485 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 485 |

по запросу
Мощность, кВт | 15.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 610 |

по запросу
Мощность, кВт | 15.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 610 |

по запросу
Мощность, кВт | 15.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 545 |

по запросу
Мощность, кВт | 15.6 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 545 |

по запросу
Мощность, кВт | 16 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 610 |

по запросу
Мощность, кВт | 16 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 610 |