
по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 155 |

по запросу
Мощность, кВт | 8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Газ |
Вес, кг | 155 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.97 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 460 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.97 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 460 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 460 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.5 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 460 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 487 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.8 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 487 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 430 |

по запросу
Мощность, кВт | 6.8 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 430 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 450 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.2 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 450 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 550 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 550 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 565 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.4 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 565 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 430 |

по запросу
Мощность, кВт | 10.2 |
Напряжение, В | 220/380 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 430 |

по запросу
Мощность, кВт | 13 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 565 |

по запросу
Мощность, кВт | 13 |
Напряжение, В | 220 |
Топливо | Дизель |
Вес, кг | 565 |